UPS TRIPP LITE OMNISMART LCD; 1500VA INTERACTIVO TORRE 120V
El precio original era: $ 7,100.00.$ 6,250.00El precio actual es: $ 6,250.00. $Pza
Marca: Tripp Lite
Nombre de producto: OMNI1500LCDT UPS line-interactive OmniSmart 1,500 VA 810 W 120 V – 10 tomacorrientes, AVR, USB, LCD, de torre
Código del producto: OMNI1500LCDT
Código EAN/UPC: 0037332173249
Protege los equipos contra apagones, bajones de voltaje, sobrevoltajes, sobretensiones y ruido en la línea
Mantiene los equipos funcionando durante apagones para permitir tiempo para el guardado de archivos y el apagado seguro
Mantiene una salida nominal continua de 120 V durante bajones de voltaje y sobrevoltajes
La alarma hogareña permanece silenciosa en modo de respaldo por batería y suena solo si se trata de algo imprescindible
Con certificación ENERGY STAR 2.0 para ahorrar electricidad, reducir costos y proteger el medio ambiente
Sin existencias
Descripción
Especificaciones Generales
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.5 kVA |
| Potencia de salida | 810 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 120 V |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 120 V |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 120 V |
| Máxima corriente | 12 A |
| Índice de aumento de energía | 650 J |
| Tiempo de respuesta | 6 ms |
| Eficiencia | 95% |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de sobrecarga | Coaxial, Red |
| Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
| Alarma(s) audibles | Si |
| País de origen | Vietnam |
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
| Conector | NEMA 5-15P |
| Cantidad de salidas AC | 10 salidas AC |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Tiempo típico de respaldo a media carga | 7.5 min |
| Tiempo de recarga de la batería | 8 h |
| Factor de forma | Tower |
| Color del producto | Negro |
| Longitud de cable | 1.8 m |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Ventilador integrado | Si |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Certificación | UL1778, CSA, NOM, FCC-15 B |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 – 40 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 50 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Ancho | 146 mm |
| Profundidad | 396.2 mm |
| Altura | 203.2 mm |
| Peso | 10.3 kg |
| Ancho del paquete | 231.1 mm |
| Largo del paquete | 492.8 mm |
| Alto del paquete | 284.5 mm |
| Peso del paquete | 11.5 kg |
| Largo de la caja principal | 231.1 mm |
| Longitud de la caja principal | 492.8 mm |
| Alto de la caja principal | 284.5 mm |
| Peso de la caja principal | 11.5 kg |
| Cantidad por caja principal | 1 pieza(s) |
| Interfaz | USB |
| Características de red | 10/100Base T Ethernet |
Debes acceder para publicar una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.